
Jonas Toeback
Curriculum Vitae van Jonas Toeback
Persoonlijke info
Discipline: AGH
Subdiscipline: Senior
Geboortedatum: 28 februari 1990
Huidige Verblijfplaats: Houwaart
Studierichting / beroep: 2de jaar bachelor geneeskunde
School: Rijksuniversiteit Gent
Trainingsinformatie
Club: Volharding Meerhout
Centrum: Topsportcentrum Gent
Coach(es): Dirk Van Meldert
Favoriete onderdeel: Grond en sprong
Gestart met turnen op: maart 1994
Favoriete turner/turnster: Alexei Nemov
Aantal trainingsuren / week: 25
Wat ik wil bereiken: Eindigen met het team bij de eerste 24 van het WK 2010
Belangrijkste Resultaten
| Jaar |
Categorie |
Wedstrijd - plaats |
Behaalde plaats |
Punten |
| 2010 | Senioren | World Cup - Porto (Portugal) | 20 - ringen | 13.725 |
| 2010 | Senioren | BK - Mechelen | BRONS | 78.300 |
| 2010 | Senioren | Gymfinales - Charleroi | GOUD - ringen | 13.750 |
| 2010 | Senioren | Gymfinales - Charleroi | GOUD - sprong | 15.650 |
| 2009 | Senioren A | World Cup - Cottbus (GER) | 15 - ringen | 14.066 |
| 2009 | Senioren A | Gymfinales - Gent | ZILVER - grond | 13.200 |
| 2009 | Senioren A | Gymfinales - Gent | GOUD - ringen | 13.600 |
| 2009 | Senioren A | Gymfinales - Gent | ZILVER - sprong | 14.250 |
| 2009 | Senioren A | Gymfinales - Gent | ZILVER - brug | 13.350 |
| 2009 | Senioren A | Belgisch Kampioenschap - Aiseau-Presles | GOUD - allround | 81.300 |
| 2008 | Junioren A | Int. Junior Team-Cup | 34 | 50.000 |
| 2008 | Junioren A | Belgisch Kampioenschap | 10 | 13.200 |
| 2008 | Junioren A | Vlaams Kampioenschap | 6 | 58.150 |
| 2008 | Senioren A | Gymfinales - Gent | ZILVER - ringen | 12.000 |
| 2008 | Senioren A | World Cup - Cottbus (GER) | 19 - sprong | 15.037 |
| 2008 | Senioren A | World Cup - Cottbus (GER) | 34- grond | 12.175 |
| 2008 | Senioren A | World Cup - Montreal (CAN) | 9- ringen | 12.650 |






















