In het seizoen 2019-2020 behaalden 52 gym- en rope skipping clubs het kwaliteitslabel 'Q4Gym'.
Van harte proficiat aan deze Q4Gym-clubs!
Q4Gym is een online kwaliteitsinstrument ontwikkeld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen.
Een korte samenvatting:
Overzicht van de 52 clubs die het Q4Gym-label afgelopen seizoen behaalden (gesorteerd per regio en alfabetisch):
Club | Regio | |
1 | 2THE POINT GYM AND DANCE | Antwerpen Noord |
2 | CRESCENDO TURNSPORT KALMTHOUT | Antwerpen Noord |
3 | GYMPULS ESSEN | Antwerpen Noord |
4 | HIPE SKIP MERKSEM | Antwerpen Noord |
5 | KON. WOMMELGEMSE TURNERS | Antwerpen Noord |
6 | ONTVOOGDING ANTWERPEN | Antwerpen Noord |
7 | RSC RIVIERENHOF VZW | Antwerpen Noord |
8 | SKIP UP | Antwerpen Noord |
9 | STOS SCHOTEN | Antwerpen Noord |
10 | GYMCLUB TERNAT VZW | Denderend Pajottenland |
11 | KSVT LEMBEEK VZW | Denderend Pajottenland |
12 | KTDV POPULAIRE HALLE VZW | Denderend Pajottenland |
13 | LOCOMOTION RS ZOTTEGEM | Denderend Pajottenland |
14 | RSC JUMPING ONIONS | Denderend Pajottenland |
15 | DE GENTIAAN VZW | Dijle-Rupel |
16 | GYMCLUB VGL NIEL | Dijle-Rupel |
17 | JONG & VRIJ AARTSELAAR | Dijle-Rupel |
18 | K.K.M.T. MECHELEN | Dijle-Rupel |
19 | KON. TURNKRING LYRA VZW | Dijle-Rupel |
20 | KWTV WILLEBROEK | Dijle-Rupel |
21 | ROM SKIPPERS MECHELEN | Dijle-Rupel |
22 | WILLEN IS KUNNEN HEMIKSEM | Dijle-Rupel |
23 | GYM DIVERTI | GYMVA |
24 | OITERPE VZW DRONGEN | GYMVA |
25 | RECREAN SKIPPERS VZW | GYMVA |
26 | RSC THE HANDLES VZW | GYMVA |
27 | SLEINS' SKIP | GYMVA |
28 | TK OLYMPIA DE PINTE VZW | GYMVA |
29 | ELEGANTIA VZW | Kempen |
30 | RDM SPORTS COMPANY | Kempen |
31 | RUST ROEST MERKSPLAS | Kempen |
32 | ROPE SKIPPING OOSTENDE VZW | Kust en Hinterland |
33 | RUST ROEST BLANKENBERGE | Kust en Hinterland |
34 | TURNCLUB DE ZEESTER VZW | Kust en Hinterland |
35 | ALANTÈ VZW HOUTHALEN | Limburg |
36 | FIT & JONG ZOLDER | Limburg |
37 | K.K.B.T. BREE | Limburg |
38 | TK OLYMPIA ZONHOVEN VZW | Limburg |
39 | TURNCLUB DE EIK LOMMEL VZW | Limburg |
40 | GYMGROEP WIJGMAAL - W.B. | Oost-Brabant |
41 | JOLLY JUMPERS OVERIJSE vzw | Oost-Brabant |
42 | JUMP UP VZW | Oost-Brabant |
43 | GYMMAX VZW | Waas en Dender 4U |
44 | JONG EN LENIG HAASDONK | Waas en Dender 4U |
45 | MOVING BAASRODE VZW | Waas en Dender 4U |
46 | NUT EN VERMAAK VZW BUGGENHOUT | Waas en Dender 4U |
47 | TK SCHELDEROOD KALLO VZW | Waas en Dender 4U |
48 | XL ROPE & DANCE VZW | Waas en Dender 4U |
49 | GYMCLUB FLINK & FRIS ROESELARE | Zuid West-Vlaanderen |
50 | JUMPFUN | Zuid West-Vlaanderen |
51 | TK ATLAS TIELT VZW | Zuid West-Vlaanderen |
52 | TURNKRING GELUWE VZW | Zuid West-Vlaanderen |
De clubs kunnen bij de aanvang van het nieuwe seizoen rekenen op een mooie financiële incentive van het Jeugdsportfonds.
Ze hoeven hiervoor geen actie te ondernemen!
Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen